钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
803843 | 圆钢Φ16-25 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3460.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803842 | 圆钢Φ12-14 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3520.00 | Φ12:3540 | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803841 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3760.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803840 | 盘螺Φ6 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4140.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803839 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 永钢 | 3900.00 | 货少;Φ8:3910 | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803838 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3650.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803837 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3590.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803836 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 马长江 | 3550.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803835 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 中天 | 3700.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803834 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3550.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803833 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 3650.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803832 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3590.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803831 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3690.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803830 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 南钢 | 3700.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803829 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | 3560.00 | | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803828 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3510.00 | Φ8:3510;货少 | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803827 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 马钢 | 3580.00 | Φ8:3590 | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803826 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3490.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803825 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3560.00 | 货少;Φ8:3580 | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
803824 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝钢 | 3580.00 | Φ8:3600 | 龙海数字 | 2025-04-29 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。